Au deuxième trimestre 2013, l'indice des loyers commerciaux s'établit à 108,50. Sur un an, il est en hausse de 0,79 %.

L'article 47 de la loi de modernisation de l'économie (n° 2008-776) du 4 août 2008 instaure l'indice des loyers commerciaux (ILC).

Le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008 définit les activités concernées ainsi que les modalités de calcul et de publication de cet indice.

Référence 100 au 1er trimestre 2008

Source : Insee

En niveau Évolution annuelle (T/T-4) en %

2009 T1 102,73 2,73

2009 T2 102,05 0,84

2009 T3 101,21 - 1,22

2009 T4 101,07 - 1,88

2010 T1 101,36 - 1,33

2010 T2 101,83 - 0,22

2010 T3 102,36 + 1,14

2010 T4 102,92 + 1,83

2011 T1 103,64 + 2,25

2011 T2 104,44 + 2,56

2011 T3 105,31 + 2,88

2011 T4 106,28 + 3,26

2012 T1 107,01 + 3,25

2012 T2 107,65 + 3,07

2012 T3 108,17 + 2,72

2012 T4 108,34 + 1,94

2013 T1 108,53 + 1,42

2013 T2 108,50 + 0,79

2013 T3

2013 T4